Breaker Industrial 22.4-30 AMP Capacidad de Ruptura 100 KA CB SOR-UVR 15ms XT2H TMD FF 4 Polos 1SDA067618R1
$ 1.380.200
IVA Incluido
JOUFS 1SDA067618R1
3 Artículos
0.21
Mts. –
0.15 Mts. –
0.00
Mts.
Caracteristicas
Interruptor TMAX XT2H 160 fijo cuatro polos con terminales frontales y disparo termomagnetico TMD R 32-320 A
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
Tipo de disyuntor que se asociará | Distribución de energía |
Tipo principal del producto | SACE Tmax XT |
Nombre del producto | Disyuntor en caja moldeada |
Tipo de producto | Disyuntor automático |
Versión | F |
Dibujo dimensional CAD | XT2 4p F FIJO |
Capacidad de conexión del circuito principal | Barra colectora 32 |
5..100 mm² | |
Tipo actual | AC/DC |
Durabilidad eléctrica | 120 ciclos por hora. 8000 ciclos |
Durabilidad mecánica | 240 ciclos por hora. 25000 ciclos |
Número de polos | 4 |
Horario de apertura | CB con SOR 15 ms. CB con UVR 15 ms |
Ordenar Múltiple | 1 pieza |
Pérdida de potencia | en condiciones de funcionamiento nominales por polo 2 |
57 W | |
Corriente nominal (I n ) | 32 A |
Frecuencia nominal (f) | 50/60 Hz |
Tensión soportada al impulso nominal (U imp ) | 8kV |
Ajuste de corriente de cortocircuito instantánea nominal (I i ) | 320 A |
Tensión de aislamiento nominal (U i ) | 1000 voltios |
Voltaje operativo nominal | 690 V CA. 500 V CC |
Capacidad nominal de interrupción del cortocircuito en servicio (I cs ) | (220 V CA) 100 kA. (230 V CA) 100 kA. (240 V CA) 100 kA. (380 V CA) 70 kA. (415 V CA) 70 kA. (440 V CA) 65 kA. (500 V CA) 50 kA. (525 V CA) 30 kA. (690 V CA) 15 kA. (250 V CC) 2 polos en serie 70 kA |
Capacidad nominal de ruptura máxima en cortocircuito (I cu ) | (220 V CA) 100 kA. (230 V CA) 100 kA. (240 V CA) 100 kA. (380 V CA) 70 kA. (415 V CA) 70 kA. (440 V CA) 65 kA. (500 V CA) 50 kA. (525 V CA) 30 kA. (690 V CA) 15 kA. (250 V CC) 2 polos en serie 70 kA |
Corriente ininterrumpida nominal (I u ) | 160 A |
Tensión nominal (U r ) | 690 voltios |
Destornillador recomendado | Circuito principal M6 |
Liberar | TMD |
Tipo de lanzamiento | MT. |
Rango de ajuste | 22 |
4...32 A | |
Nivel de rendimiento en cortocircuito | yo |
Normas | IEC60947-2 |
Subtipo | XT2 |
Tipo de conexión de terminal | Frente |
Tipo de terminal | Tornillo |
Par de apriete | 6 N·m |