Cable Instrumentacion 12x2x16 AWG Gris Apant Por Pares ChaqFR-PVC ResUV Uso Int-Ext DW 22AWG 600V 90Grados 8LD3112109
$ 78.550
IVA Incluido
JOUFS 8LD3112109
2091 Artículos
0.02
Mts. –
1.00 Mts. –
0.00
Mts.
Caracteristicas
Cables De Instrumentacion Apantallados por Pares. Chaqueta FR-PVC Resistente UV Uso Interno y Externo. CALIBRE 16 Pantalla individual y general DW 22 AWG 600V 90°C
Especificaciones: El cable consta de 12 pares de cables individualmente blindados con cinta de poliester-aluminio. trenzados juntos. con un blindaje general de cinta de poliester-aluminio y recubiertos con una funda de PVC. Los conductores estan clasificados para 600 voltios y 105 °C segun la norma MIL-W-16878 . Los conductores estan clasificados para 600 volts y 105 °C segun la norma MIL-W-16878.
Aplicaciones: Industria de control de procesos. areas peligrosas. uso interior y exterior. Clase 1 Division 2. instalacion expuesta ER segun el Codigo Electrico Nacional NEC .
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
Material del conductor | Cobre estañado recocido |
Tamaño del conductor (AWG) | 16 Clss 2 |
Construcción del conductor | 19x0.287 mm |
Material del aislamiento | FR-PVC -55°C a 105°C |
Espesor del aislamiento | 0.43 |
Diámetro externo del aislamiento (mm nominal) | 2.3 |
Código de color del conductor | Negro x Blanco numerado |
Paso de torsión (mm) | 60 |
Material del blindaje individual | Lámina de aluminio/poliéster |
Material del hilo de drenaje 1 | Cobre estañado recocido |
Construcción del hilo de drenaje 1 | Trenzado |
Tamaño del hilo de drenaje 1 (AWG) | 22 |
Diseño del blindaje general | Cobertura 100% |
Material del blindaje general | Lámina de aluminio/poliéster |
Espesor de la lámina general (µm) | 24 |
Material del hilo de drenaje general | Cobre estañado recocido |
Tamaño del hilo de drenaje general (AWG) | 18 |
Número total de unidades de conductor | 8 |
Construcción del hilo de drenaje general | Trenzado |
Espesor del blindaje individual (µ) | 24 |
Número total de conductores | 16 |
Cuerda de rasgado | Sí |
Espesor de la cubierta exterior (mm nominal) | 1.3 |
Color de la cubierta exterior | Negro |
Marcado | Según solicitud |
Capacitancia (pF/m) | 200 |
Resistencia dieléctrica (V/minuto) | 2000 |
Resistencia dieléctrica al blindaje (V/minuto) | 1000 |
Resistencia a hidrocarburos | Sí |
Inductancia | 0.25 |
Resistencia máxima DC (?/km@20°C) | 15.2 |
Temperatura máxima de operación (°C) | +90 |
Radio mínimo de curvatura (mm) | 100 |
Resistencia mínima de aislamiento (M?km) | 200 |
Resistencia UV | Sí |
Clasificación de voltaje (V) | 600 |
Tensión máxima de tracción | 140 |
Temperatura mínima de operación (°C) | -30 |
Clasificación de inflamabilidad | IEC 60332-3 IEEE 383 |
Normas aplicables | UL PLTC UL 13 Cable de circuito limitado/pista |
CL2 | |
CL3 certificado UL | |
RoHS 3 2015/863/EU |